
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 306 | 3675 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 305 | 7757 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 304 | 4450 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 303 | 9202 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 302 | 4923 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 301 | 8502 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 300 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 299 | 6557 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 298 | 9154 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 297 | 1100 |
