
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 574 | 1885 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 573 | 5866 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 572 | 9656 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 571 | 2601 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 570 | 0272 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 569 | 9728 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 568 | 0894 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 567 | 3190 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | ORE - 566 | 8136 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | ORE - 565 | 0122 |
