
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | ORE - 380 | 9723 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | ORE - 379 | 9016 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | ORE - 378 | 8891 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | ORE - 377 | 3294 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | ORE - 376 | 5361 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | ORE - 375 | 0860 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | ORE - 374 | 6660 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | ORE - 373 | 2336 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | ORE - 372 | 6194 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | ORE - 371 | 8282 |
